A prensa multifuncional de alto desempenho e o punção pneumático de 25 toneladas são amplamente utilizados em automóveis, máquinas agrícolas, motores, eletrodomésticos, instrumentos, equipamentos médicos, eletrodomésticos, hardware e outras indústrias.
Principais propriedades | Principais características
Alta rigidez
1. Uma estrutura de alta rigidez e alta precisão feita de placas de aço soldadas e tratadas termicamente para eliminar a pressão dentro da cama.
2. A carga nas peças estruturais torna-se uniforme e a rigidez é equilibrada.
Estabilidade e precisão
Todas as peças de fricção, como virabrequins, engrenagens e eixos de engrenagens, são endurecidas e tratadas termicamente antes do polimento, resultando em resistência e equilíbrio extremamente altos ao desgaste e desempenho estável.
Desempenho operacional confiável e seguro
O dispositivo de embreagem/freio é sensível e combinado com válvulas solenóides duplas e dispositivo de proteção contra sobrecarga garante precisão e segurança na operação e parada do punção.
Automação de produção e economia de mão de obra
Pode ser combinado com qualquer mecanismo de alimentação automática para realizar produção automática, reduzir custos e melhorar a eficiência.
equilíbrio do centro de gravidade
1. O centro de transmissão tende a coincidir com o centro de toda a máquina, garantindo precisão e estabilidade de estampagem.
2. Esta máquina adota dois balanceadores deslizantes para garantir que a máquina mantenha uma operação equilibrada.
Mecanismo de ajuste do bloco deslizante
Ajustar a estanqueidade para 0,1 mm torna a produção mais segura e rápida.
Proteção Ambiental
Conceito de design avançado, baixo ruído, baixo consumo de energia, economia de energia.
Principais parâmetros técnicos da puncionadeira pneumática
| Tipo [modelo] | 25 toneladas | 45 toneladas | 63 toneladas | 80 toneladas | 125 toneladas | 160 toneladas | 200 toneladas | 250 toneladas | 315 toneladas | 400 toneladas |
| Força nominal | 250kN | 450kN | 630kN | 800kN | 1250kN | 1600kN | 2.000 kN | 2500kN | 3150kN | 4000 kN |
| Ponto de geração de capacidade (mm) | 3 | 4 | 4 | 5 | 5 | 6 | 6 | 8 | 8 | 10 |
| Curso de deslizamento (mm) | 80 | 100 | 120 | 140 | 160 | 180 | 200 | 200 | 200 | 200 |
| Altura máxima do conjunto de matrizes (mm) | 250 | 270 | 300 | 320 | 370 | 400 | 450 | 450 | 430 | 430 |
| Número do curso do controle deslizante (mm) | 100 | 80 | 70 | 60 | 50 | 45 | 40 | 40 | 30 | 25 |
| Ajuste de altura do molde (mm) | 50 | 60 | 80 | 80 | 100 | 110 | 110 | 110 | 120 | 120 |
| Profundidade da garganta (mm) | 210 | 230 | 300 | 300 | 370 | 390 | 430 | 450 | 420 | 420 |
| Tamanho da superfície deslizante (mm) | 250×360 | 340×410 | 400×480 | 420×560 | 520×620 | 580×700 | 650×880 | 700×930 | 650×850 | 650×850 |
| Dimensões da cama (mm) | 700 × 400 | 810 × 440 | 900 × 580 | 1000 × 580 | 1120 × 720 | 1200 × 760 | 1400 × 840 | 1500 × 880 | 1400 × 800 | 1400 × 800 |
| Motor principal (mm) | 3×4 | 5,5×6 | 5,5×6 | 7,5×4 | 11×4 | 15×6 | 18,5×6 | 22×6 | 30×6 | 37×6 |

